Vijak
Vrste vijakov
Šestrobi vijak s polnim navojem
Referenčni standard | DIN933, GBT5783, ISO4017, EN24017, ANSI/ASME B18.2.3M |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, B7 | |
Končaj | Pocinkano (rumena, bela, modra, črna), vroče pocinkano (HDG), fosfatiranje, črni oksid, Geomet, Dacromet, anodizacija, ponikljano, pocinkano ponikljano | |
Velikost | M6-M52 |
Šestrobi vijak s polovičnim navojem
Referenčni standard | DIN933, GBT5782, ISO4014, EN24015, ANSI/ASME B18.2.1M |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, B7 | |
Končaj | Pocinkano (rumena, bela, modra, črna), vroče pocinkano (HDG), fosfatiranje, črni oksid, Geomet, Dacromet, anodizacija, ponikljano, pocinkano ponikljano | |
Velikost | M6-M52 |
Šesterokotni navoj prirobnice
Referenčni standard | DIN6921, GB/T5789, EN1665 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano (rumena, bela, modra, črna), vroče pocinkano (HDG), fosfatiranje, črni oksid, Geomet, Dacromet, anodizacija, ponikljano, pocinkano ponikljano | |
Velikost | M6-M36 |
Težki šestrobi strukturni vijak
Referenčni standard | EN14399, GB/T1228, ANSI/ASME B18.2.3.7M, ASTM A325 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), navadno, črni oksid, Dacromet | |
Velikost | M6-M50 |
Okrogli torzijski strižni vijak visoke trdnosti
Referenčni standard | ASME B18.2.6, EN14399.10, GB/T3632, GB/T32076.8 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), navadno, črni oksid, Dacromet | |
Velikost | M6-M36 |
Vijak s kvadratno glavo
Referenčni standard | DIN21346, GOST21249, GB/T35, JIS B1182, ASME B18.2.1 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), navadno, črni oksid, Dacromet | |
Velikost | M6-M36 |
Vijak s kvadratnim vratom v obliki črke T
Referenčni standard | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), navadno, ponikljano | |
Velikost | M6-M24 |
Dvižni očesni vijak
Referenčni standard | DIN580, ISO4018, GB/T5781 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), ponikljano | |
Velikost | M6-M36 |
Očesni vijak
Referenčni standard | DIN444, GB/T798 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Končaj | Pocinkano, ponikljano, pocinkano ponikljano | |
Velikost | M6-M36 |
Upogibni vijak
Referenčni standard | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS | ![]() |
Material | Ogljikovo jeklo (Q235, Q345, 45#), nerjaveče jeklo (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L, SS904L, A2, A4) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8 | |
Končaj | Pocinkano (rumena, bela, modra, črna), vroče pocinkano (HDG), črni oksid, Geomet, Dacromet, ponikljano, pocinkano ponikljano, Telfon | |
Vrsta | Tip U, tip L, tip J, tip JA, tip varjenja |
Vijak s čepom
Referenčni standard | DIN975, GB/T15389 |
|
Material | Ogljikovo jeklo (Q235, 56#, 35CrMo, B7), nerjaveče jeklo (SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Ocena | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG) | |
Velikost | M3-M12 |
Nosilni vijak
Referenčni standard | DIN603 |
|
Material | Ogljikovo jeklo, nerjaveče jeklo | |
Ocena | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), navadno, črno, Dacromet | |
Velikost | M5-M20 |
Vijak zaščitne ograje
Referenčni standard | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS |
|
Material | Ogljikovo jeklo, nerjaveče jeklo | |
Ocena | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |
Končaj | Pocinkano, vroče pocinkano (HDG), ponikljano, črno, Dacromet | |
Velikost | M5-M64 |
Priljubljena oznake: vijak, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, nakup, cena, naprodaj
Pošlji povpraševanje
















